বিধবা ভাতাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রামের নাম | বয়াস |
০১ | লইলি | আইউব আলী | প আলদি | ৬৫ |
২ | আছ্মা | রসিদ | কাঠাদিয়া | ৪৮ |
৩ | রেসিয়া | মজিবর | ঐ | ৩৩ |
৪ | সাফিয়া | অসমান | লাখারন | ২৪ |
৫ | সীমা | করিম | ঐ | ৫৪ |
৬ | ফুলমত্তি | মতি | ধামারন | ৪৮ |
৭ | ছালেহা | আমির | ঐ | ৩৫ |
৮ | শাহানাজ | সৈ্যদ | ঐ | ৩৭ |
৯ | ছালেহা | সুগুর আলই | আলদি | ৩৯ |
১০ | রুনা | ছোহরাব | ঐ | ৪০ |
১১ | ছালমা | শফিজদ্দিন | ঐ | ৪৪ |
১২ | রহিমা | খালেক | শিমু্লিয়া | ২২ |
১৩ | আছিয়া | সাহাজদ্দিন | ঐ | ৩৮ |
১৪ | জলেখা | বুদাই | ঐ | ৪৬ |
বয়স্ক ভাতাঃ
ক্রঃনং | নাম | পিতা | গ্রাম | বয়স |
|
০১ | ইসমাইল | জাওনাল | ঐ | ৬৯ |
|
০২ | আওলাদ | মনঃর | ঐ | ৬৫ |
|
৩ | কামাল | কালু | ঐ | ৬২ |
|
৪ | আয়লাণ | এন্তাজউদ্দিন | ঐ | ৫৮ |
|
৫ | রশিদা | হাফেজা | ঐ | ৬৪ |
|
৬ | রহিমা | দেলোয়ার | ঐ | ৬৪ |
|
৭ | আলাউদ্দিন | ইব্রাহিম | লাখারন | ৬৭ |
|
৮ | আবুল | আফাজউদ্দিন | ঐ | ৬৬ |
|
৯ | আমিনা | খলিল | ্ধামারন | ৬৪ |
|
১০ | তাছলিমা | আঃ আউয়াল | ধামারন | ৬৩ |
|
১১ | নাজমা | সেরাজল | ্বিওনিয়া | ৬০ |
|
১২ | ইয়াকুব | হাঁসান | ধামারন | ৫৯ |
|
১৩ | সেলিনা | আউয়াল | ধামারন | ৬০ |
|
কাঠাদিয়া শিমুলিয়া প্রতিবন্ধী ভাতাঃ
ক্রঃনং | নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | বয়স |
০১ | শাওন | ছালেহা | রফিকুল | কাঠাদিয়া | ০৩-০৫-২০০৫ |
০২ | সুমাইয়া | ্জিয়াসমিন | জামাল | ঐ | ২৩-০৯-২০০৮ |
০৩ | সাকিল | জোস্নজ | গনি ঢালি | ধামারন | ০৮-০১-১৯৯৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস