মিক নং | আইডি নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নং | পিতা/স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শি্ক্ষাতগ যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৬১৮৯ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | আকলিমা | ১৯/৬/১৯৭৩ | মোঃ বিলাল ছৈয়াল | কাঠাদিয়া | ৩৯ | কমলা খাতুন |
|
|
২ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪৪২১ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রেহেনা বেগম | ৪/৬/১৯৮৭ | মাছুদ শেখ | কাঠাদিয়া | ২৬ | জায়দা বেগম |
|
|
৩ | ১৯৯৪৫৯১৯৪৭৯০০২৪৬৩ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ফাতেমা বেগম | ১০/১০/১৯৯৪ | আঃ রশিদ মাদবর | কাঠাদিয়া | ১৮ | আছমা বেগম |
|
|
৪ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪৭৯৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | জানু বেগম | ৪/৫/১৯৭২ | মোকলেছুর রহমান | কাঠাদিয়া | ৪০ | রাহিমা |
|
|
৫ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৩৫২২ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | সিরিনা আক্তার | ১৯/১০/১৯৮৭ | জসিম | কাঠাদিয়া | ২৫ | আম্বিয়া |
|
|
৬ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪৮৭৯ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | পাখি বেগম | ৪/৪/১৯৮৩ | মিজানুর রহমান | কাঠাদিয়া | ২৯ | মনোয়ারা বেগম |
|
|
৭ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৬৬৪০ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ফাতেমা বেগম | ১/৩/১৯৭২ | ছবর আলী বেপারী | লাখারণ | ৪০ | আয়মা বেগম |
|
|
৮ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৭০০৯ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ফেরদৌস | ১০/১০/১৯৭৭ | মোস্তফা মুন্সী | লাখারণ | ৩৪ | আনোয়ারা বেগম |
|
|
৯ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৫৬২৯ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রুমা বেগম | ২/৪/১৯৭২ | রাজ্জাক শেখ | কাঠাদিয়া | ৪০ | আয়শা বিবি |
|
|
১০ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৫৪৫২ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রবেদা বেগম | ৮/৩/১৯৭৯ | আঃ রব হালদার | কাঠাদিয়া | ৩৩ | জগুনা নেছা |
|
|
১১ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৮৩৪১ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | শেফালী আক্তার | ২০/১০/১৯৮১ | জাহাঙ্গীর হোসেন মাল | শিমুলিয়া | ৩১ | রেজিয়া বেগম |
|
|
১২ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৭৪০২ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রাবিয়া বেগম | ২৪/৭/১৯৭৬ | নুরুল ইসলাম | শিমুলিয়া | ৩৬ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস