ভিজিডি কর্মসূচী ২০১৩-১৪
উপজেলা : টংগীবাড়ী
জেলা : মুন্সীগঞ্জ।
ইউনিয়ন : কাঠাদিয়া-শিমুলিয়া
ক্রমিক নং | আইডি নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নং | পিতা/স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শি্ক্ষাতগ যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৬১৮৯ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | আকলিমা | ১৯/৬/১৯৭৩ | মোঃ বিলাল ছৈয়াল | কাঠাদিয়া | ৩৯ | কমলা খাতুন |
|
|
২ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪৪২১ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রেহেনা বেগম | ৪/৬/১৯৮৭ | মাছুদ শেখ | কাঠাদিয়া | ২৬ | জায়দা বেগম |
|
|
৩ | ১৯৯৪৫৯১৯৪৭৯০০২৪৬৩ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ফাতেমা বেগম | ১০/১০/১৯৯৪ | আঃ রশিদ মাদবর | কাঠাদিয়া | ১৮ | আছমা বেগম |
|
|
৪ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪৭৯৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | জানু বেগম | ৪/৫/১৯৭২ | মোকলেছুর রহমান | কাঠাদিয়া | ৪০ | রাহিমা |
|
|
৫ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৩৫২২ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | সিরিনা আক্তার | ১৯/১০/১৯৮৭ | জসিম | কাঠাদিয়া | ২৫ | আম্বিয়া |
|
|
৬ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪৮৭৯ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | পাখি বেগম | ৪/৪/১৯৮৩ | মিজানুর রহমান | কাঠাদিয়া | ২৯ | মনোয়ারা বেগম |
|
|
৭ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৬৬৪০ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ফাতেমা বেগম | ১/৩/১৯৭২ | ছবর আলী বেপারী | লাখারণ | ৪০ | আয়মা বেগম |
|
|
৮ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৭০০৯ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ফেরদৌস | ১০/১০/১৯৭৭ | মোস্তফা মুন্সী | লাখারণ | ৩৪ | আনোয়ারা বেগম |
|
|
৯ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৫৬২৯ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রুমা বেগম | ২/৪/১৯৭২ | রাজ্জাক শেখ | কাঠাদিয়া | ৪০ | আয়শা বিবি |
|
|
১০ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৫৪৫২ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রবেদা বেগম | ৮/৩/১৯৭৯ | আঃ রব হালদার | কাঠাদিয়া | ৩৩ | জগুনা নেছা |
|
|
১১ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৮৩৪১ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | শেফালী আক্তার | ২০/১০/১৯৮১ | জাহাঙ্গীর হোসেন মাল | শিমুলিয়া | ৩১ | রেজিয়া বেগম |
|
|
১২ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৭৪০২ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রাবিয়া বেগম | ২৪/৭/১৯৭৬ | নুরুল ইসলাম | শিমুলিয়া | ৩৬ |
|
|
|
ক্রমিক নং | আইডি নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নং | পিতা/স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শি্ক্ষাতগ যোগ্যতা | মন্তব্য |
১৩ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৭৫৫৩ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রুনা বেগম | ১২/৪/১৯৮৭ | শুকুর আলী | শিমুলিয়া | ২৫ | ছাযরা বেগম |
|
|
১৪ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৭৪৭৬ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | পারুল বেগম | ১০/২/১৯৭২ | শাহজাহান মলিক | শিমুলিয়া | ৪১ | ছকিনা বেগম |
|
|
১৫ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৭২১০ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | হাছিনা বেগম | ১/১/১৯৭৩ | শাহজাহান | শিমুলিয়া | ৩৯ | রেশিয়া খাতুন |
|
|
১৬ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৭২৮২ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | শাহানাজ বেগম | ১৭/১১/১৯৭৫ | সৈয়দ আলী | শিমুলিয়া | ৩৭ | দিলারা বেগম |
|
|
১৭ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৮০৪৫ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | শাহানাজ বেগম | ২৬/৭/১৯৭৯ | সোহরাব লাকুরিয়া | শিমুলিয়া | ৩৩ | আমিনা বেগম |
|
|
১৮ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৭০৮৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রুমা আক্তার | ২২/১০/১৯৮৩ | রিপন হালদার | লাখারণ | ২৮ | সুফিয়া বেগম |
|
|
১৯ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৬৭৫৮ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | মোছা: নুরনেছা | ১০/৮/১৯৮১ | মোঃ শওকত হোসেন পাইক | লাখারণ | ৩১ | জরিনা বেগম |
|
|
২০ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৬৬৫৫ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | শাহিদা বেগম | ১/২/১৯৭৭ | আমিনুল শেখ | লাখারণ | ৩৫ | আনোয়ারা বেগম |
|
|
২১ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৫৫৬০ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | নিহার বেগম | ৮/১/১৯৭৭ | রিপন হালদার | কাঠাদিয়া | ৩৫ | মনোয়ারা বেগম |
|
|
২২ | ৫৯১৪৭৯৪৪৫৮৭৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | হাসনা বেগম | ৪/৬/১৯৭৮ | আঃ রহমান হালদার | কাঠাদিয়া |
| নুরজাহান |
|
|
২৩ | ৫৯১৪৭৯৪৪৫৫৮৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | করপুল নেছা | ৩০/৯/১৯৭২ | শুকুর আলী | কাঠাদিয়া | ৬৭ | মৃ:আনতেশা বেগম |
|
|
২৪ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪৮৮১ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | নয়ন তারা | ৪/৬/১৯৭৯ | গফুর দেওয়ান | কাঠাদিয়া | ৩৩ | রেশিয়া বেগম |
|
|
২৫ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪২১৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | পারভীন বেগম | ২০/৫/১৯৮০ | সোহেল শেখ | কাঠাদিয়া | ৩২ | শোভা বেগম |
|
|
২৬ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৫০৯১ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | উজ্জলা রাণী দাস | ৪/২/১৯৭২ | রঞ্জিত চন্দ্র দাস | কাঠাদিয়া | ৪৩ | প্রিয়া বালা |
|
|
২৭ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪৫৩৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | উম্মে সালমা | ১/২/১৯৭২ | ইদ্রিস আলী হালদার | কাঠাদিয়া | ৪৬ | রেনু বেগম |
|
|
২৮ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪১১১ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | মাছুদা বেগম | ২৭/৬/১৯৭২ | মোঃ মনির মুন্সী | কাঠাদিয়া | ৪০ | নদীবেগম |
|
|
২৯ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪৮৪৩ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | নুরুন্নাহার | ৪/৪/১৯৭৪ | জাকির হোসেন | কাঠাদিয়া | ৩৮ | আলেয়া বেগম |
|
|
ক্রমিক নং | আইডি নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নং | পিতা/স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শি্ক্ষাতগ যোগ্যতা | মন্তব্য |
৩০ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৪৮৪৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | নাজমা বেগম | ৪/৮/১৯৭৫ | চান মিয়া শেখ | কাঠাদিয়া | ৪৮ | রুমি বেগম |
|
|
৩১ | ৫৯১৯৪১৫৪২১৫৫৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | মাহফুজা আক্তার | ৫/১/১৯৮৯ | মেহের আলী শেখ | প: আলদী | ২৩ | পারুল বেগম |
|
|
৩২ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৮৬৭৬ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | মোছা: পিয়ারা বেগম | ২১/২/১৯৭২ | ফাতেমা বেগম | প: আলদী | ৪০ | মৃ: ফাতেমা বেগম |
|
|
৩৩ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৮৭০৮ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | মরিয়ম বেগম | ১/১/১৯৭৬ | মনির শিকদার | প: আলদী | ৩৫ | মমতাজ বেগম |
|
|
৩৪ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৯৭৩৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রোকসানা বেগম | ১১/১০/১৯৮২ | মাসুম মোলা | প: আলদী | ৩০ | রহিমা বেগম |
|
|
৩৫ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৯৬৫৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | গোলেনুর বেগম | ১৩/৫/১৯৭৫ | আনোয়ার হোসেন হালদার | প: আলদী | ৩৬ | জমিলা বেগম |
|
|
৩৬ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৯৬২৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | আসমা বেগম | ২৭/১১/১৯৮১ | মৃত হাসেম শেখ | প: আলদী | ৩০ | গোলেনুর বেগম |
|
|
৩৭ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৯৪৬৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ডলি বেগম | ২৫/৭/১৯৮৭ | মোতালেব মলিক | প: আলদী | ২৫ | রহিমা বেগম |
|
|
৩৮ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৮৭৭৫ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ফিরোজা বেগম | ৫/২/১৯৭২ | মোঃ শাহজাহান মাদবর | প: আলদী | ৪০ | মৃ:সুফিয়া খাতুন |
|
|
৩৯ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৯৭৮০ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | মর্জিনা বে্গম | ১৭/৯/১৯৮২ | মোঃ সিরাজ হাওলাদার | প: আলদী | ৩০ | নেওজি বেগম |
|
|
৪০ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৯৫৭৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | হালিমা বেগম | ১৯/৭/১৯৭৭ | আক্তার ফকির | প: আলদী | ৩৫ | পিয়ারা বেগম |
|
|
৪১ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৯৩৭৬ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | পমিলা বেগম | ১০/১০/১৯৭২ | মোতালেব শেখ | প: আলদী | ৫০ | মৃ: শাফিয়া খাতুন |
|
|
৪২ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫০৭০৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রিলি বেগম | ১৯/৬/১৯৭৯ | মোঃ শরিফ হালদার | পুর্ব আলদী | ৩২ | হনুফা বেগম |
|
|
৪৩ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫০০৭৯ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | শেফালী রানী বিশ্বাস | ১০/২/১৯৮৯ | জীবন বিশ্বাস | পুর্ব আলদী | ২২ | লক্ষিরানী |
|
|
৪৪ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৯৯০৮ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রহিমা বিবি | ১৫/৭/১৯৭২ | শফিউদ্দিন শেখ | পুর্ব আলদী | ৪০ | কামিনা বিবি |
|
|
৪৫ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫০৬৯৯ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রেহেনা বেগম | ৯/২/১৯৭৫ | মোঃ জববার হালদার | পুর্ব আলদী | ৩৬ | মেহেরুন নেছা |
|
|
ক্রমিক নং | আইডি নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নং | পিতা/স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শি্ক্ষাতগ যোগ্যতা | মন্তব্য |
৪৬ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫০১১৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | শিল্পী রানী | ৫/২/১৯৮৩ | নিত্য গোপাল দাস | পুর্ব আলদী | ২৯ | উষারানিদাস |
|
|
৪৭ |
| মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রহিমা বেগম | ১/১/১৯৭৩ | হায়দার আলী | পুর্ব আলদী | ৩৯ | কুলছুম বেগম |
|
|
৪৮ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫০৫২৫ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | জবেদা বেগম | ১/১/১৯৭২ | আলাউদ্দিন ছৈয়াল | পুর্ব আলদী | ৪০ | আনোয়ারা &&বগম |
|
|
৪৯ | ৫৯১৯৪৭৯৪৪৯৯৭৫ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | সাহিদা বেগম | ৬/৪/১৯৭২ | জয়নাল হাওলাদার | পুর্ব আলদী | ৪০ | রহিমা বেগম |
|
|
৫০ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫০১২৫ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | অনিমা রাণী দাস | ২২/৩/১৯৮৭ | উত্তম কুমার দাস | পুর্ব আলদী | ২৫ | আরতিরানিদাশ |
|
|
৫১ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫১৮১৬ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রুনু বেগম | ১১/৭/১৯৭২ | হারুণ শেখ | বিওনিয়া | ৪০ | মৃ: আমিরন |
|
|
৫২ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫১৪১৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | নাছরিন বেগম | ২৯/১০/১৯৭৭ | আলেক মাদবর | বিওনিয়া | ৩৫ | মনোয়ারা বেগম |
|
|
৫৩ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫১২৬৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | তাছলিমা বেগম | ৩১/১২/১৯৭২ | কালু শেখ | বিওনিয়া | ৪০ | সুফিায়া বেগম |
|
|
৫৪ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫১৬৪৩ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | অনিতা | ১/১/১৯৭২ | অজিত কুমার মন্ডল | বিওনিয়া | ৪০ | সন্ধা রানি |
|
|
৫৫ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫২১৯৭ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | নারগিস | ৩/১/১৯৭৬ | আশাদ শেখ | বিওনিয়া | ৩৬ | রোকেয়া বেগম |
|
|
৫৬ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫১৪৬০ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | শাহানাজ বেগম | ৯/১০/১৯৭২ | চান মিয়া বেপারী | বিওনিয়া | ৪০ | রেশিয়া বেগম |
|
|
৫৭ | ১৯৮৪৫৯১৯৪৭৯০০০০১৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ফাতেমা বেগম | ১২/১/১৯৮৪ | মোঃ সোহরাব শেখ | বিওনিয়া | ২৭ | রহিমা বেগম |
|
|
৫৮ | ১৯৯০৫৯১৯৪৭৯০০০০৭৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ঝর্না বেগম | ১০/১০/১৯৯০ | মিলন শেখ | ধামারন | ২২ | মমেলা বেগম |
|
|
৫৯ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫২২৯৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | মোছা:তনিমা বেগম | ২২/৬/১৯৭২ | জালাল উদ্দিন হালদার | ধামারন | ৪০ | আমেনা বেগম |
|
|
৬০ | ১৯৭৫৫৯১৯৪৭৯০৩৭০৯৫ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | মোছা: কুলছুম বেগম | ৭/৭/১৯৭৪ | সহাক খান | ধামারন | ৩৮ | রোকেয়া বেগম |
|
|
৬১ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫৩১৫১ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | জোসনা বেগম | ৪/৮/১৯৮২ | মোঃ মালেক খান | ধামারন | ৩০ | সবর বানু |
|
|
৬২ | ১৯৭৪৫৯১৯৪৭৯০৩৭০৯৬ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | জোসনা বেগম | ৫/৯/১৯৭৪ | আলকেছ শেখ | ধামারন | ৩৮ | রাজিয়া বেগম |
|
|
ক্রমিক নং | আইডি নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নং | পিতা/স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শি্ক্ষাতগ যোগ্যতা | মন্তব্য |
৬৩ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫৩৬৭৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | রিনা বেগম | ৪/৬/১৯৮৮ | কলিল শিকদার | ধামারন | ২৪ | মরিয়ম বেগম |
|
|
৬৪ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫২৪১৬ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | জিয়াসমিন বেগম | ২৫/১/১৯৮৩ | তাহিজল ইসলাম | ধামারন | ২৯ | আমিনা বেগম |
|
|
৬৫ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫৩৩৪২ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | সুমি বেগম | ১০/৭/১৯৮৯ | আঃ রহমান শেখ | ধামারন | ২৪ | শাহিদা বেগম |
|
|
৬৬ | ১৯৯২৫৯১৯৪৭৯০৪১৩৪৬ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | চৈতি | ১/২/১৯৯২ | মোঃ ইলিয়াস খান | ধামারন | ২০ | নারগিছ বেগম |
|
|
৬৭ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫৩২৮২ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | নুরুভানু বেগম | ২/১১/১৯৭২ | মোঃ মোসলেম শেখ | ধামারন | ৪০ | আছিয়া বেগম |
|
|
৬৮ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫৩২৯৮ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | ডালেমা বেগম | ৮/১১/১৯৮৪ | মোঃ জসিম মন্ডল | ধামারন | ২৮ | মৃ: হাছিনা বেগম |
|
|
৬৯ | ৫৯১৯৪৭৯৪৫২৭০১ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | মোছা: পারভীন বেগম | ১১/১১/১৯৭৭ | নুর মোহাম্মদ শেখ | ধামারন | ৩৫ | আয়শা বেগম |
|
|
৭০ | ১৯৭৪৫৯১৯৪৭৯০৩৭০৯৪ | মুন্সীগঞ্জ | টংগীবাড়ী | নিলুফা বেগম | ৫/৬/১৯৭৪ | সায়েদ আলী সর্দার | ধামারন | ৩৮ | রাবেয়া বেগম |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস